VVS >> Aviones soviéticos >> Yak-1: características táctico-tecnicas

 

 

Yak-1

 

Caracteristicas tactico-tecnicas

 

 

  Yak-1* Yak-1 Yak-1 Yak-1** Yak-1*** Yak-1**** Yak-1 Yak-1***** Yak-1****** Yak-1b Yak-1b Yak-1
Año de fabricacion 1941 1941 1941 1941 1941 1941 1942 1942 1942 1942 1943 1942
Motor:                        
  Marca M-105P M-105P M-105PA M-105PA M-105PA M-105PA M-105PF M-105PF M-105PF M-105PA M-105PF M-106-1sk
  Potencia, cv 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1180 1180 1180 1050 1180 1350
Longuitur del avion, m 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48
Envergadura alar, m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Area alar, m^2 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15 17,15
Peso, kg                        
  vacio 2364 2445 2425 2475 2631 2490 2412 2395 2350 2394 2316 2427
  combustible + lubricante 305+26 305+26 305+26 305+26 305+26 305+26 305+26 305+26 305+26 305+26 305+26 305+25
  carga total 480 505 505 510 505 505 505 505 430 489 568 500
  peso de vuelo 2844 2950 2930 2985 3136 2995 2917 2900 2780 2883 2884 2927
Carga especifica:                        
  alar, kg/m^2 166 171 171 174 183 175 170 169 162 168 168 171
  sobre potencia del motor, kg/cv 2,7 2,79 2,79 2,84 2,98 2,85 2,47 2,46 2,35 2,75 2,44 2,2
Velocidad, km/h                        
  a nivel de tierra 473 472 472 441 442 437 510 523 526 478 531 535
  a altitud (km) 573 (4,86) 569 (4,86) 563 (4,85) 533 (5,1) 528 (4,7) 528 (4,5) 571 (3,65) 590 (3,85) 592 (3,8) 563 (4,85) 592 (4,1) 610 (3,75)
  de aterrizaje 137 141 141 144 145 144 141 140 132 137 137 140
Tiempo de trepada hasta 5000 m, minutos 5,3 5,7 6 5,9 7,2 6,2 6 5,6 4,7 5,9 5,4 5,6
Techo practico, m 9300 10000 10000 10400 8600 9500 10000 9500 11000 10400 10050 9900
Alcance de vuelo, km 700 650 770 550 615 760 650 950 1000 810 700 650
Tiempo del viraje, seg 20-21 19 19,5 19 22 20,5 19 18 17-18 19 19 18
Recorrido en despegue, m 340 340 340 360 440 400 360 320 285 320 340 320
Recorrido en aterrizaje, m 540 530 530 500 530 500 520 500 530 530 560 530
Armamento                        
  cañones 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm 1 õ 20 mm
  ametralladoras 2 õ 7,62 mm 2 õ 7,62 mm 2 õ 7,62 mm 2 õ 7,62 mm 2 õ 7,62 mm 2 õ 7,62 mm 2 õ 7,62 mm 2 õ 7,62 mm - 1 õ 12,7 mm 1 õ 12,7 mm 1 õ 12,7 mm
  cohetes - - - - - 6 õ RS-82 - - - - - -
  bombas - - - - lim 200 kg - - - - - - -

 

 

NOTA:

 

* - serie limitada

** - version de invierno (con esquies)

*** - con bombas

**** - con cohetes

***** - con aerodinamica mejorada

****** - aligerado

 

 

 

Gracias por sistematizar y por ceder la informacion a Aydar Salimgareev (http://airfield.narod.ru)

 

 

 

AVISO LEGAL