VVS >> Aviones sovieticos >> Shavrov >> Aviones

 

 

Cantidad de aviones sovieticos experimentales, construidos entre 1918-1938

 

Año Total aviones experimentales De los cuales, ligeros De los cuales
volaron no volaron o nofueron acabados
1918 4   1 3
1919 2   1 1
1920 5   4 1
1921 6 1 4 2
1922 4   4  
1923 13 1 11 2
1924 10 4 8 2
1925 19 8 18 1
1926 14 5 13 1
1927 19 10 16 3
1928 14 7 13 1
1929 17 7 15 2
1930 22 5 20 2
1931 27 7 26 1
1932 21 5 21  
1933 31 9 30 1
1934 44 11 42 2
1935 59 20 57 2
1936 82 24 66 16
1937 49 17 45 4
1938 45 12 43 2
         
         
Total 507 153 458 49

 

 

B.V. Shavrov.

Historia de la construcción de aviones en la URSS. M. Mashinostroenie, 1985

 

 

AVISO LEGAL