VVS >> Aviones sovieticos >> motores
Motores de 14 cilindros de OKB A.D. Shvetsov
| Motores de 14 cilindros de OKB A.D. Shvetsov | |||||||
| Motor | M-82, M-82F | ASh-82FN | ASh-83 | BMW-801 | Bristol' "Hercules" | Wright R-2600-9 | |
| Año de fabricacion | 1941 - 1942 | 1943 | 1945 | 1942 | 1941 | 1941 | |
| Pais | URSS | Alemania | UK | USA | |||
| Diametro del cilindro, mm | 155,5 | 156 | 146,05 | 155,6 | |||
| Paso del piston, mm | 155 | 156 | 165,10 | 160,3 | |||
| Volumen de trabajo, l | 41,2 | 41,7 | 38,7 | 42,7 | |||
| Grado de compresion | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | |
| Peso del motor, kg | 870 | 900 | 915 | 1014 | 850 | 900 | |
| Regimen en despegue | Potencia, hp | 1700 | 1850 | 1900 | 1600 | 1615 | 1700 |
| Frecuencia de rotacion, rpm | 2500 | 2400 | 2500 | 2700 | 2900 | 2600 | |
| Nivel de supercompresion, mm Hg | 1140 | 1200 | 1260 | 990 | 1170 | 1118 | |
| Regimenes nominales de altitud | Frecuencia de rotacion, rpm | 2400 | 2400 | 2450 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Nivel de supercompresion, mm Hg | 950 | 1000 | 1040 | 960 | 1070 | 1016 | |
| Altitud, m | 2050 | 1650 | 2000 | 700 | 1680 | 2040 | |
| Potencia, hp | 1540 | 1630 | 1700 | 1460 | 1400 | 1500 | |
| Altitud, m | 5400 | 4650 | 5750 | 4100 | 4100 | 3960 | |
| Potencia, hp | 1330 | 1430 | 1500 | 1300 | 1300 | 1350 | |
| Parametros nominales relativos | Potencia por litro, cv/l | 33,98 | 37,13 | 37,40 | 34,05 | 34,88 | 35,12 |
| Presion media efectiva, kgs/cm^2 | 12,74 | 13,93 | 13,74 | 12,77 | 13,08 | 13,17 | |
| Masa relativa, kg/cv | 0,621 | 0,58 | 0,595 | 0,714 | 0,63 | 0,60 | |
| Diametro, mm | 1260 | 1290 | 1 320 | 1380 | |||
![]()
Instituto central aerohidrodinámico de
profesor N.E. Zhukóvskiy
Industria aeronáutica de la URSS (1917 - 1945)