VVS >> Aviones sovieticos >> motores
Motores de 9 cilindros de OKB A.D. Shvetsov
| Motores de 9 cilindros de OKB A.D. Shvetsov | ||||||
| Motor | M-63 | ASh-62IR | BRAMO 323M | Wright R-1820-65 | Bristol "Pegas" | |
| Año de fabricacion | 1939 | 1940 | 1940 | 1941 | 1941 | |
| Pais | URSS | Alemania | USA | UK | ||
| Diametro del cilindro, mm | 155,5 | 154 | 155,5 | 146,05 | ||
| Paso del piston, mm | 174,5 | 160 | 174,6 | 190,5 | ||
| Volumen de trabajo, l | 29,87 | 26,82 | 29,9 | 28,6 | ||
| Grado de compresion | 7,2 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,4 | |
| Peso del motor, kg | 515 | 560 | 545 | 595 | 513 | |
| Regimen en despegue | Potencia, hp | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1010 |
| Frecuencia de rotacion, rpm | 2300 | 2200 | 2500 | 2500 | 2475 | |
| Nivel de supercompresion, mm Hg | 1065 | 1050 | - | 1120 | 1020 | |
| Regimenes nominales de altitud | Frecuencia de rotacion, rpm | 2200 | 2100 | 2350 | 2300 | 2250 |
| Nivel de supercompresion, mm Hg | 915 | 900 | - | 900 | 865 | |
| Altitud, m | 1800 | 1500 | 2500 | 1500 | 1450 | |
| Potencia, hp | 1000 | 840 | 800 | 1100 | 815 | |
| Altitud, m | 4500 | - | - | 7620 (TK) | 4500 | |
| Potencia, hp | 900 | - | - | 1000 | 750 | |
| Parametros nominales relativos | Potencia por litro, cv/l | 31,13 | 27,70 | 27,95 | 33,44 | 27,0 |
| Presion media efectiva, kgs/cm^2 | 12,74 | 11,85 | 10,71 | 12,04 | 10,8 | |
| Masa relativa, kg/cv | 0,554 | 0,683 | 0,727 | 0,595 | 0,667 | |
| Diametro, mm | 1375 | 1388 | 1400 | 1405 | ||
![]()
Instituto central aerohidrodinámico de
profesor N.E. Zhukóvskiy
Industria aeronáutica de la URSS (1917 - 1945)