VVS >> Aviones sovieticos >> motores

 

Motores de OKB V.Y. Klimov fabricados en serie (1941 - 1945)

 

NOTA: todos los motores tienen:

diametro del cilindro: 148mm

paso del piston: 170mm

volumen de trabajo: 35,08l

 

Motores de OKB V.Y. Klimov fabricados en serie (1941 - 1945)
Motor M-105PA M-105PF VK-106P VK-107A VK-108
Año de fabricacion 1941 1942 1943 1944 1945
Grado de compresion 7,1 7,1 6,5 6,75 6,75
Peso del motor, kg 570 620 600 765 785
Regimen en despegue Potencia, hp 1100 1210 1350 1650 1850
Frecuencia de rotacion, rpm 2600 2600 2600 3200 3200
Nivel de supercompresion, mm Hg 950 1050 1225 1100 1200
Nominal Frecuencia de rotacion, rpm 2600 2700 2700 3000 3000
Nivel de supercompresion, mm Hg 910 1050 1175 1060 1175
Potencia a H=0, hp 1020 1210 1250 1500 1600
Regimenes nominales de altitud Potencia, hp 1100 1260 1350 1550 1650
Altitud, m 2000 700 2000 1200 1500
Potencia, hp 1050 1180  -  1450 1500
Altitud, m 4000 2700  -  3800 4500
Parametros nominales relativos Potencia por litro, cv/l 29,1 34,5 35,6 42,7 45,6
Presion media efectiva, kgs/cm^2 10,66 11,50 11,87 12,85 13,65
Masa relativa, kg/cv 0,560 0,517 0,480 0,510 0,490
Numero de octanos del combustible 94 94,5 94,5 94 95

 

 

 

 

 

 

Instituto central aerohidrodinámico de

 profesor N.E. Zhukóvskiy

 

 Industria aeronáutica de la URSS (1917 - 1945)

 

 

 

 

AVISO LEGAL