| Oberst | Hans-Ulrich | Rudel | 519 | 9 | St.G. 3, St.G. 2, SG 2 |
| Ofw. | Anton | Hübsch | 120 | 8 | St.G. 2, SG 2 |
| Hptm. | Gerhard | Stüdemann | 117 | - | St.G. 77, St.G. 151, SG 77 |
| Ofw. | Alois | Wosnitza | 104 | 2 | St.G. 77, SG 102, SG 103, SG 10 |
| Lt. | Jacob | Jenster | 100 | - | St.G. 1, St.G. 2, SG 2 |
| Hptm. | Hendrik | Stahl | 100 | - | St.G. 2, SG 2 |
| Lt. | Anton | Korol | 99 | - | St.G. 2, St.G. 151, SG 2 |
| Oblt. | Wilhelm | Joswig | 88 | 2 | St.G. 1, St.G. 77, St.G. 2, SG 2 |
| Oblt. | Max | Diepold | 87 | - | St.G. 2, SG 2, SG 77 |
| Lt. | Wilhelm | Noller | 86 | 2 | St.G. 2, SG 2, SG 10 |
| Ofw. | Hans | Ludwig | 85 | - | St.G. 2, SG 2 |
| Ofw. | Heinz | Edhofer | 84 | 1 | St.G. 2, SG 2 |
| Ofw. | Siegfried | Fischer | 80 | 15 | St.G. 1, SG 1 |
| Maj. | Theodor | Nordmann | 80 | - | St.Gr. 186, St.G. 1, KG 101, St.G. 3, SG 3 |
| Lt. | Kurt | Plenzat | 80 | 4 | St.G. 2, SG 2 |
| Hptm. | Rudolf-Heinz | Ruffer | 80 | - | Sch.G.1, SG 9 |
| Hptm. | Kurt | Lau | 80 | 2 | St.G. 2, SG 2, SG 103 |
| Oblt. | Hans-Joachim | Jäschke | 78 | - | St.G. 1, SG 1 |
| Oblt. | Helmut | Hannemann | 77 | - | SG 2 |
| Hptm. | Hubert | Pölz | 76 | 11 | St.G. 2, St.G. 3, SG 3, SG 151 |
| Oblt. | Wilhelm | Bromen | 76 | 7 | St.G. 2, SG 151, SG 9 |
| Oblt. | Rainer | Nossek | 73 | - | St.G. 2, SG 2, SG 3, SG 9 |
| Oblt. | Gustav | Schubert | 70 | 3 | St.G. 1, SG 1 |
| Fw. | Otto | Ritz | 70 | 2 | SG 9 |
| Hptm. | Hans-Hermann | Steinkamp | 70 | - | Sch.G. 1, SG 9 |
| Oblt. | Johann | Klaus | 65 | 2 | St.G. 1, SG 1 |
| Ofw. | Werner | Fehdler | 65 | - | SG 2 |
| Hptm. | Erwin-Peter | Diekwisch | 64 | 12 | St.G. 1, SG 5, KG 200 |
| Hptm. | Otto | Schmidt | 61 | - | St.G. 76, St.G. 77, St.G. 5, SG 5, SG 77 |
| Hptm. | Andreas | Kuffner | 60 | - | St.G. 2, SG 151, SG 3, SG 9 |
| Maj. | Martin | Möbus | 60 | - | St.G. 1, St.G. 2, St.G. 5, SG 5 |
| Fw. | Josef | Blümel | 60 | - | SG 151, SG 3 |
| Oblt. | Willi | Tritsch | 60 | 20 | LG 2, Sch.G. 1, SG 151, SG 152 |
| Ofw. | Alfred | Gies | 54 | - | St.G. 2, SG 2 |
| Maj. | Herbert | Bauer | 51 | 11 | St.G. 2, SG 103, SG 2 |
| Hptm. | Egon | Stoll-Berberich | 50 | - | St.G. 2, JG 51, St.G. 1, SG 151 |
| Maj. | Bruno | Meyer | 50 | - | LG 2, Sch.G. 2, SG 9, SG 104 |
| Hptm. | Franz | Oswald | 50 | - | (F)/123, Sch.G. 1, Sch.G. 2, SG 9 |
| Hptm. | Franz | Roka | 50 | 4 | St.G. 2, St.G. 1, SG 1 |
| Hptm. | Karl | Bleckl | 48 | - | St.G. 1, St.G. 101, SG 101, SG 4 |
| Lt. | Hermann | Buchner | 46 | 58 | Sch.G. 1, SG 2, SG 154, JG 7 |
| Ofw. | Josef | Huber | 46 | - | St.G. 77, SG 77 |
| Hptm. | Anton | Andorfer | 45 | - | St.G. 77, SG 77 |
| Oblt. | Hartmut | Vogt | 41 | - | SG 3, SG 77 |
| Ofw. | Ulrich | Mundt | 40 | - | St.G. 1, SG 77, SG 152, SG 151, SG 1, SG 9 |
| Ofhr. | Heinz | Meyer | 40 | - | St.G. 102, St.G. 2, SG 2 |
| Oblt. | Heinz | Seiffert | 37 | - | KG 3, JG 54 |
| Ofw. | Otto | Heinrich | 35 | 3 | St.G. 77, SKG 10 |
| Lt. | Herbert | Dawedeit | 34 | - | St.G. 77, SG 111, SGr.200 |
| Ofw. | Wolfgang | Ensle | 34 | - | St.G. 2, SG 2 |
| Oblt. | Otto | Hulsch | 34 | - | St.G. 1, SG 1 |
| Ofw. | Hanns | Luhr | 33 | - | St.G. 77, SG 77, SG 102 |
| Ofw. | Adolf | Weiss | 32 | - | St.G. 77, SG 151 |
| Maj. | Karl | Janke | 32 | - | St.G. 2 |
| Lt. | Ernst | Orzegowski | 31 | 3 | St.G. 77, SG 10 |
| Hptm. | Hans | Steinwachs | 31 | - | St.G. 1, SG 151 |
| Ofw. | Werner | Honsberg | 30 | 2 | St.G. 77, SG 77, SG 151 |
| Hptm. | Wilfried | Herling | 26 | - | St.G. 2, SG 2 |
| Hptm. | Erhard | Jähnert | 25 | - | St.G. 2, St.G. 3, SG 3 |
| Ofw. | Erich | Peter | 25 | - | St.G. 2, SG 151 |
| Maj. | Eduard | Tratt | 24 | 38 | ZG 1, Erpr.Gr.210, SKG 210, ZG 26, ZG 2 |
| Ofw. | Siegfried | Huber | 24 | - | St.G. 2 |
| Hptm. | Willi | Viertel | 24 | - | St.G. 1 |
| Oblt. | Herbert | Piske | 23 | 3 | JG 3, St.G. 77, SG 10, |
| Ofw. | Hans | Peterburs | 19 | 18+ | ZG 1, ZG 76, SKG 210, SG 4 |
| Lt. | Heinz | Graber | 19 | - | St.G. 2 |
| Maj. | Horst | Schiller | 17 | - | St.G. 1, St.G. 3 |
| Hptm. | Rudolf | Trenn | 17 | - | St.G. 77, SKG 10 |
| Lt. | Erich | Hanne | 16 | - | St.G. 1 |
| Lt. | Arnold | Döring | 16 | 23 | KG 53, KG 55, JG 300, NJG 2, NJG 3 |
| Hptm. | Johannes | Lutter | 15 | 12 | ZG 1, ZG 76, SKG 210, ZG 2, SKG 10, SG 4 |
| Oblt. | Hans-Adolf | Meyer | 12 | - | St.G. 1, St.G. 3, SG 3 |
| Hptm. | Peter | Jenne | 12 | 17 | ZG 1, ZG 26, JG 300 |
| Oblt. | Udo | Cordes | 11 | 2 | KG 3, SG 2 |
| Lt. | Karl | Spreitzer | 11 | - | St.G. 76, St.G. 1, St.G. 2, SG 2 |
| Oblt. | August | Lambert | 10 | 116 | Sch.G 1, SG 2, SG 77 |
| Hptm. | Ernst-Wilhelm | Reinert | 10 | 174 | JG 77, JG 27, JG 7 |
| Hptm. | Friedrich | Platzer | 6 | - | St.G. 2 |
| 4410 | |||||
| Bajas totales causadas por toda LW s/fuentes sovieticas | 4175 | ||||
| Overclaim sobre 78 pilotos. La cuestion es que no fueron 78 ;) | 1,05628743 |

Dedicado especialmente al Camarada Troyano, analista financiero ;)





| a | derribos personales de 10 mejores pilotos sovieticos | 525 |
| b | total balas LW frente Este 22.06.41 y 09.05.45 | 52 850 |
| c | % de derribos de los 10 sobre el total = b/c | 0,99% |
| d | carros sovieticos destruidos por 10 mejores pilotos alemanes | 1 420 |
| e | = d/c | 142 947 |
| bajas carros URSS a causa de LW | 4 175 | |
| overclaim | 34 |
curva alemana
http://users.accesscomm.ca/magnusfamily/ww2ger.htm

Comparativa LF/VVS (violeta/azul)
