|
|
|
|
Tabla 29
Caracteristicas tactico-tecnicas de los aviones del Ejercito Rojo y de VMF de la URSS al comienzo de la Gran Guerra Patriotica 1941-1945
| Tipo del avion | Año de fabricacion | Tipo | Tripu lacion | Motores, cantidad / tipo | Peso al despegue, kg | Velo cidad max., km/h | Alcance de vuelo, km | Techo, km | Armamento |
| BOMBARDEROS | |||||||||
| Ar-2 | 1940 | Bombardero | 3 | 2/M-105 | 8150 | 475 | 1500 | 10000 | 4 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| A.A. Arjangelskiy | de picado | Bombas – 500 kg. | |||||||
| (URSS) | (desarrollo del SB) | ||||||||
| DB-3b | 1936 | Bombardero | 3 | 2/M-85 | 6648 | 415 | 4200 | 9060 | 3 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de S.V. Iliyushin | de largo | Bombas – 1000-2500 kg. | |||||||
| (URSS) | alcance | ||||||||
| DB-3f | 1939 | Bombardero | 3 | 2 | 7638 | 445 | 3500 | 9000 | 3 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de S.V. Iliyushin | de largo | Bombas – 1000-2700 kg. | |||||||
| (URSS) | alcance | ||||||||
| DB-A | 1936 | Bombardero | 7 | 4/AN-34 RN | 21900 | 316 | 4500 | 7730 | 6 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de V.F. Bolkovitinov | de largo | 1 cañon 20 mm (ShVAK) | |||||||
| (URSS) | alcance | Bombas – 5000 kg. | |||||||
| ER-2 | 1941 | Bombardero | 4 - 5 | 2/M-105 | 14150 | 437 | 4000 | 7500 | 2 ametralladoras 12.7 mm (UB) |
| OKB de V.G. Ermolaev | de largo | 1 cañon 20 mm (ShVAK) | |||||||
| (URSS) | alcance | Bombas – 1000-3000 kg. | |||||||
| Pe-2 | 1940 | Bombardero | 3 | 2/M-105 | 7536 | 540 | 1200 | 8800 | 2 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de V.M. Petlyakov | 3 ametralladoras 12.7 mm (UB) | ||||||||
| (URSS) | Bombas – 600 kg. | ||||||||
| SB | 1936 | Bombardero | 3 | 2/M-100 | 5628 | 383 | 2180 | 9000 | 4 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de A.N. Tupolev | veloz | Bombas – 1000 kg. | |||||||
| (URSS) | |||||||||
| TB-1 (ANT-4) | 1925 | Bombardero | 3 | 2/M-17 | 6200 | 196 | 1900 | 4163 | 3 ametralladoras 7.62 mm |
| OKB de A.N. Tupolev | pesado | (Nepir-Lyon) | Bombas – 1000 kg. | ||||||
| (URSS) | |||||||||
| TB-3 | 1932 | Bombardero | 8 | 1/M-17f | 17400 | 177 | R=1350 | 3800 | 8 ametralladoras 7.62 mm |
| OKB de A.N. Tupolev | pesado | (BMW) | Bombas – 4000 kg. | ||||||
| (URSS) | |||||||||
| TB-7 | 1940 | Bombardero | 8-11 | 4/M-40 | 33500 | 393 | 5460 | 9200 | 3 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de A.N. Tupolev | pesado | 2 ametralladoras 12.7 mm | |||||||
| Brigada de V.M. Petlyakov | 1 cañon 20 mm (ShVAK) | ||||||||
| (URSS) | Bombas – 4000 kg. | ||||||||
| BB-22 (Yak-2) | 1940 | Bombardero | 2-3 | 2/M-103 | 5380 | 515 | 800 | 8900 | Bombas – 400 kg. |
| OKB de A.S. Yakovlev | cercano | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| BB-22 (Yak-2) | 1940 | Bombardero | 2-3 | 2/M-105 | 5815 | 574 | 960 | 1000 | Bombas – 400 kg. |
| OKB de A.S. Yakovlev | cercano | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| CAZAS | |||||||||
| Gloster “Gladiator” II | 1934 | Caza | 1 | 1/Bristol | 2170 | 370 | 660 | 10300 | 4 ametralladoras 7.92 mm (Browning) |
| (Gran Bretaña) | «Mercury IX» | ||||||||
| DI-6 | 1935 | Caza | 2 | 1/«wright cyclone» | 1874 | 385 | 580 | 8400 | 3 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| Brigada de S.A. Kochergin | (M-25) | Bombas – hasta 50 kg. | |||||||
| (URSS) | |||||||||
| I-153BS «Chayka» | 1939 | Caza | 1 | 1/M-62 | 1859 | 415 | Duracion | 10700 | 4 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| Brigada de N.N. Polikarpov | vuelo 2h | Bombas – 200 kg. | |||||||
| (URSS) | |||||||||
| I-15 | 1933 | Caza | 1 | 1/wright cyclone | 1374 | 368 | 500 | 9800 | 4 ametralladoras 7.62 mm (PV-1) |
| Brigada de N.N. Polikarpov | (M-22) | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| I-15 bis | 1937 | Caza | 1 | 1/M-25V | 1730 | 370 | 530 | 9000 | 4 ametralladoras 7.62 mm (PV-1) |
| Brigada de N.N. Polikarpov | o 12.7 mm (BS) | ||||||||
| (URSS) | Bombas – 150 kg. | ||||||||
| I-16 | 1940 | Caza | 1 | 1/M-63 | 1882 | 470 | 440 | 9900 | 2 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| Brigada de N.N. Polikarpov | 2 cañones 20 mm (ShVAK) | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| I-5 | 1933 | Caza | 1 | 1/M-22 | 1355 | 268 | 650 | 7300 | 2 ametralladoras 7.62 mm (PV-1) |
| Brigada de N.N. Polikarpov | |||||||||
| (URSS) | |||||||||
| LaGG-3 | 1941 | Caza | 1 | 1/M-105P | 3346 | 575 | 870 | 9500 | 2 ametralladoras sincronizadas 7.62 mm |
| Brigada de S.A. Lavochkin, | 1 ametralladora sincronizada 12.7 mm | ||||||||
| de V.P. Gorbunov, | |||||||||
| y M.I. Gudkov (URSS) | |||||||||
| Miles «Master» | 1937 | Caza | 2 | 1/Rolls-Royce | 2495 | 475 | 9150 | 1 ametralladora | |
| (Gran Bretaña) | «Kestrel» | Bombas | |||||||
| MiG-1 | 1940 | Caza | 1 | 1/AM-35A | 3099 | 626 | 576 | 12000 | 2 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de A.I. Mikoyan, | 1 ametralladora 12.7 mm (BS) | ||||||||
| M.I. Gurevich | |||||||||
| (URSS) | |||||||||
| MiG-3 | 1941 | Caza | 1 | 1/AM-35A | 3350 | 640 | 1250 | 12000 | 2 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de A.I. Mikoyan, | 1 ametralladora 12.7 mm (BS) | ||||||||
| M.I. Gurevich | |||||||||
| (URSS) | |||||||||
| Yak-1 | 1940 | Caza | 1 | 1/M-105-PA | 2701 | 586 | 700 | 10200 | 1 cañon 20 mm (ShVAK) |
| OKB de A.S. Yakovlev | 2 ametralladoras sincronizadas 7.62 mm | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| Yak-7 | 1941 | Caza | 1 | 1/M-105-PA | 2935 | 571 | 820 | 1000 | 1 cañon 20 mm (ShVAK) |
| OKB de A.S. Yakovlev | 2 ametralladoras sincronizadas 7.62 mm | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| AVIONES DE ASALTO | |||||||||
| IL-2 (TsKB-57) | 1940 | Avion de asalto | 1 | 1/AM-38 | 4988 | 437 | 850 | 8500 | 2 cañones 23-mm (VYa); 8 RS-82; |
| OKB de S.V. Iliyushin | 2 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS); | ||||||||
| (URSS) | 1 ametralladora 12.7 mm (UBT); | ||||||||
| Bombas – 400-600 kg. | |||||||||
| AVIONES DE RECONOCIMIENTO | |||||||||
| Kor-1 (Be-2) | 1936 | Avion | 2 | 1/M-25A | 2486 | 277 | hasta 1000 | 6600 | 3 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de G.M. Beriev | catapultable | Bombas – 200 kg. | |||||||
| (URSS) | de reconocimiento | ||||||||
| Kor-2 (Be-4) | 1941 | Avion | 2 | 1/M-62 | 2760 | 356 | hasta 1150 | 8100 | 3 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de G.M. Beriev | catapultable | Bombas – 400 kg. | |||||||
| (URSS) | de reconocimiento | ||||||||
| MBR-2 | 1935 | Hidroavion | 3-4 | 1/AM-34NB | 4245 | 275 | 650 | 7900 | 2 torretas ametralladoras 7.62 mm |
| OKB de G.M. Beriev | de reconocimiento | Bombas – 500 kg. | |||||||
| (URSS) | cercano | ||||||||
| R-10 | 1937 | Avion de reconocimiento | 2 | 1/M-25B | 2880 | 370 | 1300 | 6700 | 2 ametralladoras sincronizadas 7.62 mm |
| N.G. Neman (HAI) | Bombardero | 1 ametralladora en torreta 7.62 mm (ShKAS) | |||||||
| (URSS) | Avion de asalto | Bombas – 300 kg. | |||||||
| R-5 | 1928 | Avion de reconocimiento | 2 | 1/M-17b | 3800 | 230 | 800 | 6400 | 1 ametralladora sincronizada 7.62 mm |
| Brigada de N.N. Polikarpov | Bombardero | 1-2 ametralladoras en torreta 7.62 mm | |||||||
| (URSS) | Avion de asalto | Bombas – 300-400 kg. | |||||||
| R-6 | 1932 | Avion de reconocimiento | 2 | 1/M-17A | 6472 | 216 | 800 | 4900 | 5 ametralladoras 7.62 mm (DA) |
| OKB de A.N. Tupolev | (BMW-VI) | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| R-Z | 1935 | Avion de reconocimiento | 2 | 1/AM-34A | 3150 | 316 | 1000 | 8700 | 1 ametralladora sincronizada 7.62 mm |
| Grupo de ingenieros dirigidos | 1-2 ametralladoras en torreta 7.62 mm | ||||||||
| por Belenkovich (URSS) | |||||||||
| S-2 | 1916 | Avion de reconocimiento | 2 | 1/«Gnome Monosoupape» | |||||
| OKB de D.P. Grigorovich | de tierra | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| SSS | 1935 | Avion de reconocimiento | 2 | 1/M-17f | 3289 | 235 | 1000 | 6540 | 2 ametralladoras sincronizadas 7.62 mm |
| Brigada de N.N. Polikarpov | Bombardero | 1 ametralladora en torreta 7.62 mm | |||||||
| (URSS) | Avion de asalto | Bombas – 300-400 kg. | |||||||
| Su-2 | 1940 | Avion de reconocimiento | 2 | 1/M-88 | 4360 | 460 | 1200 | 8800 | 6 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de P.O. Sujoy | Bombardero | Bombas – 400-500 kg o 10 RS-82 | |||||||
| (URSS) | Avion de asalto | ||||||||
| AVIONES DE PASAJEROS | |||||||||
| DC-3 | 1936 | Avion de pasajeros | 3 | 2/«wright cyclone» | 10885 | 326 | 1457 | 6000 | Pasajeros – 21 pax. |
| Douglas (licencia) | 24375 | Carga equipaje – 215 kg. | |||||||
| (USA) | Total: 1895 kg. | ||||||||
| PS-84 (Li-2) | 1938 | Avion de pasajeros | 4 | 2/ASh-62 IR | 10700 | 320 | 1100 | 5600 | Pasajeros – 14-21 pax. |
| (licencia) | |||||||||
| (USA) | |||||||||
| PS-9 | 1933 | Avion de pasajeros | 2 | 2/M-17 | 6200 | 215 | 700 | 5100 | Pasajeros – 9 pax. |
| A.N. Tupolev (AGOS) | |||||||||
| TsAGI URSS | |||||||||
| AVIONES DE ENTRENAMIENTO | |||||||||
| Avro 504k | 1922 | Avion de estudio | 2 | 1/Gnome-Rone | 840 | 137 | 195 | 4500 | |
| (Gran Bretaña) | (Clerget) | ||||||||
| U-2 | 1927 | Avion de estudio | 2 | 1/M-11 | 1013 | 142 | 350 | 3000 | |
| Brigada de N.N. Polikarpov | |||||||||
| (URSS) | |||||||||
| USB | 1938 | Bombardero | 3 | 2/M-103 | 7750 | 419 | 1800 | 9600 | |
| OKB de A.N. Tupolev | veloz | ||||||||
| brigada de A.A. Arjangelskiy | de estudio | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| UT-1 | 1937 | De estudio y entrenamiento | 1 | 1/M-11 | 618 | 241 | 670 | 5000 | Posible instalacion |
| OKB de A.S. Yakovlev | 2 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| UT-2 | 1937 | De estudio y entrenamiento | 2 | 1/M-11E | 900 | 210 | 1000 | 6500 | |
| OKB de A.S. Yakovlev | |||||||||
| (URSS) | |||||||||
| UT-3 | 1938 | De estudio y entrenamiento | 3 | 2/MV-6A | 2900 | 273 | 1000 | 4000 | 2 ametralladoras 7.62 mm (ShKAS) |
| OKB de A.S. Yakovlev | Bombas – 200 kg | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| UTI-2 | 1936 | De estudio y entrenamiento | 2 | 1/M-22 | 1400 | 342 | 750 | 6950 | |
| Brigada de N.N. Polikarpov | Caza | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| UTI-4 | 1935 | De estudio y entrenamiento | 2 | 1/M-25 | 1492 | 450 | 9260 | ||
| Brigada de N.N. Polikarpov | Caza | ||||||||
| (URSS) | |||||||||
| UTI-5 | 1939 | Avion de estudio | 2 | 1/M-11 | 974 | 181 | duracion | 3750 | 1 ametralladora 7.62 mm (ShKAS) |
| Brigada de N.N. Polikarpov | vuelo | 4 RS | |||||||
| (URSS) | 3 horas | ||||||||
Fuentes:
1. B.V. Shavrov. Historia de la construcción de aviones en la URSS antes de 1938. M. Mashinostroenie, 1978
2. B.V. Shavrov. Historia de la construcción de aviones en la URSS, 1938-1950. M. Mashinostroenie, 1988
3. R.I. Vinogradov, A.N. Ponomarev. El desarrollo de los aviones del mundo. - M.: "Mashinostroenie", 1991.
4. R.I. Vinogradov, A.V. Minaev. Breve descripcion del desarrollo de los aviones de la URSS. - M.: Voenisdat, 1956
Nomenclatura de las abreviaturas
|
AGK = Aviacion del Mando Superior |
|
ArjVO = Circunscripcion Militar de Arjangelsk |
|
ChCP = Unidades bajo el Mando Centralizado |
|
ChF = Flota del Mar Negro |
|
DVF = Frente del Lejano Oriente |
|
JVO = Circunscripcion Militar de Jarkov |
|
KA = Ejercito Rojo |
|
KAFL = Flotilla del Amur de la Bandera Roja |
|
KBF = Flota del Baltico de la Bandera Roja |
|
KOVO = Circunscripcion Militar Especial de Kiev |
|
LVO = Circunscripcion Militar de Leningrado |
|
MVO = Circunscripcion Militar de Moscu |
|
OdVO = Circunscripcion militar de Odessa |
|
OrVO = Circunscripcion militar de Orel |
|
PribOVO = Circunscripcion Militar Especial del Baltico |
|
PriVO = Circunscripcion militar de Privolzsk |
|
PVFL = Flotilla Militar de Pina |
|
SAVO = Circunscripcion Militar de Asia Central |
|
SF = Flota del Norte |
|
SibVO = Circunscripcion militar de Siberia |
|
SKVO = Circunscripcion Militar del Caucaso Norte |
|
TOF = Flota del Pacifico |
|
TVD - Teatro de Operaciones Belicas |
|
UrVO = Circunscripcion Militar de los Urales |
|
VMF = Fuerzas Navales |
|
Vn VO = Circunscripciones Militares Interiores |
|
VUZ = Centros de Enseñanza Superior |
|
ZabVO = Circunscripcion militar de Transbaykal |
|
ZakVO = Circunscripcion militar Transcaucasica |
|
ZapOVO = Circunscripcion Militar Especial Occidental |
Especial agradecimiento a Âàñèëèé Ò http://tashv.nm.ru/
por presentar la version digital de este manual estadistico
Traduccion: RKKA.ES
|
|
|
|
