| Bajas de combate del Grupo Aereo Especial de VVS del Frente Noroccidental | ||||||||
| Num | Fecha | Tipo de avion | Numero de fabrica | Unidad | Causa de la baja | Piloto o comandante de tripulacion | Zona de la caida o la causa de la baja | |
| 1 | 1 | 12.01.1940 | DB-3 | BZ | ||||
| 1 | 2 | 12.01.1940 | DB-3 | BZ | ||||
| 1 | 3 | 12.01.1940 | SB | ZA | ||||
| 1 | 4 | 14.01.1940 | SB | ZA | ||||
| 1 | 5 | 14.01.1940 | SB | BZ | ||||
| 1 | 6 | 15.01.1940 | SB | IA | ||||
| 1 | 7 | 20.01.1940 | SB | ZA, IA | ||||
| 1 | 8 | 20.01.1940 | SB | IA | ||||
| 1 | 9 | 20.01.1940 | SB | IA | ||||
| 1 | 10 | 20.01.1940 | SB | IA | ||||
| 1 | 11 | 29.01.1940 | DB-3 | IA, f | ||||
| 1 | 12 | 29.01.1940 | DB-3 | IA, f | ||||
| 1 | 13 | 02.02.1940 | I-153 | BZ | ||||
| 1 | 14 | 02.02.1940 | DB-3 | IA | ||||
| 1 | 15 | 17.02.1940 | DB-3 | IA | ||||
| 1 | 16 | 20.02.1940 | DB-3 | IA | ||||
| 1 | 17 | 26.02.1940 | SB | ZA | ||||
| 1 | 18 | 02.03.1940 | SB | BP, ZA | ||||
| 1 | 19 | 02.03.1940 | SB | ZA, IA | ||||
| 1 | 20 | 11.03.1940 | DB-3 | IA | ||||
| 1 | 21 | 11.03.1940 | DB-3 | ZA | ||||
| 21 | TOTAL BAJAS DE COMBATE | |||||||
| Cantidad | Concepto | Abr |
| 1 | averia o catastrofe a causa de daños recibidos en combate, derribado por AAA | BP, ZA |
| 4 | no volvio de la mision | BZ |
| 8 | derribado por los cazas | IA |
| 2 | derribado por los cazas, según fuente finlandesa | IA, f |
| 4 | derribado por AAA | ZA |
| 2 | derribado por AAA, derribado por los cazas | ZA, IA |
| 21 | SUMA | --- |
|
? |
datos incompletos |
ZP! |
derribado por ametralladoras de las tropas sovieticas |
|
+ |
muerto en accidente o en combate |
IA |
derribado por los cazas |
|
f |
según fuente finlandesa |
IA! |
derribado por los cazas sovieticos |
|
A |
aeródromo no preparado para recibir aviones |
K |
capotado |
|
AB |
accidente |
KC |
por culpa del personal de mando |
|
BD |
eliminado en tierra |
LC |
por culpa del personal de vuelo |
|
BZ |
no volvio de la mision |
M |
a causa de las condiciones meteorologicas adversas |
|
BP |
averia o catastrofe a causa de daños recibidos en combate |
SMU |
condiciones meorologicas adversas |
|
VB |
derribado en combate aereo |
T |
fallo tecnico |
|
VP |
aterrizaje forzoso |
TC |
por culpa del personal tecnico |
|
ZA |
derribado por AAA |
UR |
zona fortificada |
|
ZA! |
derribado por AAA sovietica |
m/c |
bienes materiales |
|
ZD |
defectos de fabrica |
b/e |
sin tripulacion |
|
ZP |
derribado por ametralladoras desde la tierra |
t/i |
tipo no identificado |