Dotación del servicio meteorológico de VVS de los Frentes y de los Ejércitos del Aire de equipamiento especial durante la guerra 1941-1945 {1}

 

 

Fechas Anemometros manuales Barómetros aneroides Barografos semanales Psicrómetros Assmann Psicrómetros de fronda Radios Teodolitos aerologicos Termometros de fronda Lelojes con cronometro
Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion Dotacion reglamen taria Dotacion efectiva % de dotacion
01.01.1942 310 310 100% 165 165 100% 165 165 100% 165 165 100% 165 165 100%       155 128 83% 310 310 100% 310 250 81%
01.06.1942 710 675 95% 375 355 95% 375 355 95% 375 355 95% 375 355 95%       350 290 83% 730 730 100% 710 550 77%
01.01.1943 780 780 100% 415 415 100% 415 415 100% 415 415 100% 415 415 100%       390 330 85% 830 830 100% 780 600 77%
01.06.1943 925 925 100% 490 490 100% 490 490 100% 490 490 100% 490 490 100%       460 400 87% 970 970 100% 925 800 86%
01.01.1944 1035 1 035 100% 530 530 100% 530 530 100% 530 530 100% 530 530 100%       470 420 89% 1050 1 050 100% 1035 900 87%
01.10.1944 1100 1 100 100% 600 600 100% 600 570 95% 600 570 95% 600 600 100% 1115 920 83% 525 500 95% 1160 1 160 100% 1100 1 100 100%

 

 

{1} Archivo del Ministerio de Defensa (MO), f.35, op.23056, d.3, ll.2-52, 147-221; op.23056, d.6, l.307; op.23056, d.10, ll.295, 299; op.23058, d.3, ll.1-57,282; op.23058, d.4, ll.1-116, 234; op.23058, d.13, ll.92-140; op.23060, d.4, ll.8, 46, 74; op.23061, d.1, l.167; op.23061, d.2, l.86; op.34179, d.3, ll.218, 240.

 

 

 

 

 

ATRAS

 

 

© RKKA