Cantidad de avión-vuelos por cada tripulación que perdió orientación en los Ejércitos del Aire, en VVS de las Circunscripciones Militares y en Cuerpos Aéreos de RGK (Reserva del Mando supremo), para el periodo comprendido entre 01.01.43 – 10.05.1945

 

 

 

Denominacion de los Ejercitos del Aire Cantidad de avion-vuelos por cada caso de perdida de orientacion En VVS de las circunscripciones militares Cantidad de avion-vuelos por cada caso de perdida de orientacion En los Cuerpos Aereos de RGK (Reserva del Mando Supremo) Cantidad de avion-vuelos por cada caso de perdida de orientacion
8 Ejercito del Aire 9 609 SAVO 21 613 5 gv.bak 1 593
3 Ejercito del Aire 5 416 Yuzh-UrVO 14 074 6 gv.bak 1 371
15 Ejercito del Aire 4 676 SibVO 11 589 3 bak 1 321
13 Ejercito del Aire 4 612 UrVO 5 701 4 bak 1 130
4 Ejercito del Aire 3 907 ZakF 5 059 5 bak 1 090
6 Ejercito del Aire 3 863 DVF 4 884 7 shak 3 369
5 Ejercito del Aire 3 583 12 Ejercito del Aire 4 860 3 gv.shak 3 311
1 Ejercito del Aire 3 579 KVO 3 457 5 shak 2 821
17 Ejercito del Aire 3 444 PriVO 2 937 4 shak 2 733
16 Ejercito del Aire 1 999 BelVO 2 579 10 shak 2 600
2 Ejercito del Aire 1 843 BVO 2 024 3 shak 1 878
14 Ejercito del Aire 1 697 MVO 1 948 1 gv.shak 1 519
7 Ejercito del Aire 1 468 HVO 1 626 8 shak 1 407
18 Ejercito del Aire 455 SKVO 1 614 9 shak 1 318
    LVO 1 377 6 shak 1 292
    OdVO 975 2 gv.shak 1 127
    OrVO 968 14 iak 2 341
        8 shak 2 320
        11 iak 2 079
        3 iak 1 808
        3 gv.iak 1 786
        10 iak 1 668
        1 gv.iak 1 285
        7 gv.iak 1 203
        2 iak 1 004
        13 iak 947
        5 iak 852
        6 iak 620

 

 

{1} Biblioteca UBP (Dirección de Preparación Bélica) VVS, inv.¹ 3446, s.81-83

 

 

 

ATRAS

 

 

© RKKA