Títulos de “Héroe de la Unión Soviética” concedidos al personal de VVS KA durante la guerra {1}
| a) Cantidad total de los titulos "Heroe de la Union Sovietica" concedidos al personal de VVS KA | 1996 |
| De los cuales fueron concedidos gurante la Gran Guerra Patriotica | 1857 |
| Antes del comienzo de la guerra | 139 |
| Condecorados con 3 medallas "Estrella de Oro" | 2 |
| Condecorados con 2 medallas "Estrella de Oro" | 61 |
| Mujeres condecoradas con titulo de Heroe de la Union Sovietica | 25 |
| Del total de Heroes de la Union Sovietica murieron en combate | 477 |
| Estaban prestando servicio hasta el dia final de la Guerra Patriotica | 1516 |
| Tres Veces Heroes de la Union Sovietica | 2 |
| Dos Veces Heroes de la Union Sovietica | 53 |
| Se retiraron en reserva | 3 |
| b) Cantidad de condecorados en funcion de clase de aviacion | |
| pilotos de aviacion de caza | 477 |
| pilotos de aviacion de bombardeo | 383 |
| pilotos de aviacion de asalto | 583 |
| pilotos de aviacion de reconocimento aereo | 60 |
| pilotos de otras clases de aviacion (correctores de artilleria, comuniaciones y etc) | 13 |
| c) Según nacionalidad | |
| rusos | 1216 |
| ucranianos | 209 |
| bielorrusos | 37 |
| moldavos | 1 |
| georgianos | 10 |
| armenios | 3 |
| judios | 10 |
| tartaros | 5 |
| osetios | 5 |
| kabardinos | 1 |
| kareios | 3 |
| chuvashios | 2 |
| cazajos | 2 |
| bashkirios | 2 |
| azerbayanos | 2 |
| polacos | 1 |
| uzbecos | 1 |
| otros | 6 |
| d) Preferencias politicas | |
| miembros del PCUS | 935 |
| candidatos para ser miembros del PCUS | 240 |
| miembros de VLKSM | 311 |
| apoliticos | 30 |
| e) Por antigüedad de servicio en KA | |
| desde 1918 hasta 1924 | 26 |
| desde 1925 hasta 1931 | 95 |
| desde 1932 hasta 1940 | 1167 |
| desde 1941 | 228 |
| f) Por edades | |
| 20-29 años | 1 022 |
| 30-39 años | 438 |
| 40 años y mas | 56 |
| g) Por titulacion | |
| graduados en las academias militares superiores | 20 |
| graduados en KUNS | 22 |
| graduados en las academias militares | 1474 |
{1} Los informes del departamento de Personal de VVS de 1941-1945", t.2, ll.51-53.