Heroísmo del personal de la Aviación del Frente y de la Aviación de Largo Alcance.
Agrupaciones y unidades de la Aviación de Largo Alcance y de la Aviación del Frente, condecoradas con Ordenes de la URSS por destacar en la Gran Guerra Patriótica 1941 - 1945. {1}
| Denominacion de las agrupaciones, unidades y destacamentos | I periodo de la guerra (22 de junio 1941 - 18 noviemrbe 1942) | II periodo de la guerra (19 noviembre 1942 - 31 diciembre 1943) | III periodo de la guerra (1 enero 1944 - 9 mayo 1945) | La campaña del Lejano Oriente (9 agosto - 2 septiembre 1945) | Total | |||||||||||||||
| Orden de Lenin | Orden de la Bandera Roja | Total | Orden de Lenin | Orden de la Bandera Roja | Orden de Kutuzov de II y III grado | Total | Orden de Lenin | Orden de la Bandera Roja | Orden de Suvorov de II y III grado | Orden de Kutuzov de II y III grado | Orden de B. Hmelnitskiy de II y III grado | Orden de Aleksandr Nevskiy | Orden de la Estrella Roja | Total | Orden de la Bandera Roja | Orden de la Estrella Roja | Orden de Aleksandr Nevskiy | Total | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I. AVIACION DE LARGO ALCANCE | ||||||||||||||||||||
| Divisiones aereas | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
| Regimientos aereos | 0 | 5 | 5 | 22 | 3 | 1 | 26 | 0 | 31 | |||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| II. AVIACION DEL FRENTE | ||||||||||||||||||||
| 1) Aviacion de bombardeo | ||||||||||||||||||||
| Cuerpos aereos | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||
| Divisiones aereas | 0 | 1 | 1 | 22 | 11 | 10 | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 48 | ||||||||
| Regimientos aereos | 0 | 4 | 4 | 35 | 29 | 27 | 15 | 12 | 118 | 2 | 2 | 124 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 63 | 44 | 37 | 18 | 12 | 1 | 175 | 1 | 2 | 0 | 3 | 183 |
| 2) Aviacion de asalto | ||||||||||||||||||||
| Cuerpos aereos | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||
| Divisiones aereas | 0 | 6 | 6 | 3 | 32 | 21 | 6 | 3 | 65 | 0 | 71 | |||||||||
| Regimientos aereos | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | 46 | 32 | 17 | 7 | 156 | 1 | 1 | 160 | ||||||
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 91 | 69 | 42 | 21 | 7 | 0 | 234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 244 |
| 3) Aviacion de caza | ||||||||||||||||||||
| Cuerpos aereos | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
| Divisiones aereas | 0 | 6 | 6 | 2 | 40 | 21 | 10 | 7 | 80 | 0 | 86 | |||||||||
| Regimientos aereos | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 18 | 68 | 59 | 29 | 22 | 29 | 207 | 2 | 2 | 4 | 231 | |||
| Total | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 24 | 2 | 111 | 84 | 40 | 29 | 29 | 0 | 295 | 2 | 2 | 0 | 4 | 325 |
| 4) Aviacion de reconocimiento | ||||||||||||||||||||
| Regimientos aereos especiales de reconocimiento y correccion | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 41 | 1 | 1 | 44 | |||||||
| 5) Aviacion auxiliar | ||||||||||||||||||||
| Regimientos aereos especiales de comunicaciones | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 15 | |||||||||
| Regimientos aereos especiales de transporte de VVS y FVF | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
| Escuadrones aereos (de propaganda, de comunicaciones, del ejercito, de correccion) | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26 | 36 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 13 | 32 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Total [unidades de combate] | 1 | 2 | 3 | 2 | 40 | 2 | 44 | 6 | 311 | 208 | 131 | 81 | 68 | 35 | 840 | 5 | 4 | 1 | 10 | 897 |
| III. AGRUPACIONES Y UNIDADES DE LA RETAGUARDIA DEL SERVICIO DE INGENIERIA AEREA Y DE COMUNICACIONES DE VVS | ||||||||||||||||||||
| 1) Regimientos especiales de comunicaciones | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||
| 2) Zonas de desplegue aereo | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 3) Batallones del servicio de mantenimiento de aerodromo | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 64 | 70 | 0 | 70 | |||||||||||
| 4) Batallones especiales de transporte por carretera | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 5) Bases y almacenes | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 6) Batallones especiales de ingenieria de aerodromos | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 7) Talleres y bases de reparaciones | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 8) Pelotones de comunicaciones | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 120 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| Total | 1 | 2 | 3 | 2 | 40 | 2 | 44 | 6 | 315 | 208 | 132 | 84 | 73 | 155 | 973 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 030 |
{1} Ordenes del Consejo Supremo de la URSS, Ordenes del NKO (Comisariato Popular de Defensa), formularios históricos de las agrupaciones y unidades de VVS y DA.