Bajas de combate de la Aviación de Largo Alcance sufridas durante el periodo 1941 – 1945 {1}
| Modelo del avion | 1941 (desde 22 junio) | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 (hasta 09.05) | Total en la guerra |
| IL-4 | 259 | 306 | 305 | 84 | 954 | |
| Li-2 | 47 | 133 | 169 | 35 | 384 | |
| TB-3 | 65 | 17 | 82 | |||
| TB-7 | 8 | 13 | 6 | 27 | ||
| Er-2 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| C-47 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| B-25 | 11 | 42 | 60 | 37 | 150 | |
| A-20-G | 12 | 3 | 15 | |||
| Total: | 1.150 {2} | 396 | 516 | 554 | 160 | 2 776 |
{1} Biblioteca del Estado Mayor de la Aviación de Largo Alcance, inv.¹ 2491, ll.1-18.
{2} No se indican datos sobre las bajas por tipos de aviones.