Participación de la Aviación de Largo Alcance en las operaciones de mayor importancia en los años 1942 - 1945

 

 

 

 

Denominacion de la operación y el periodo de accion de la aviacion de largo alcance Cantidad de ataques aereos Cantidad de avion-vuelos realizados Cantidad de tripulaciones implicadas en la mision Bombas lanzadas, toneladas Bajas de combate sufridas
A causa de los cazas A causa de la artilleria antiaerea No volvieron de la mision Total
La batalla de Stalingrado (17.08.42 - 23.01.43) 125 13 874 12 497 14 954 16 19 25 60
Operación ofensiva de Orel-Bolhov (05.07 - 5.08.43)  26 6 632 5 938 8 391 14 4 12 30
Operación ofensiva de Belgorod-Kharkov (16.07 - 23.08.43)  35 1 898 1 726 2 289 2 3 5 10
Defensa de Leningrado               0
(1.9 - 30.10.1942) 22 3 583 3 395 3 721 1   1 2
(1.6 - 31.08.1943) 19 5 356 4 807 6 538 7 1 13 21
(1.1 - 30.05.1944) 30 14 331 14 251 16 018 3 5 16 24
Liberacion de Crimea (1.04 - 31.05.44)  13 1 865 1 487 1 729   5 3 8
Operación ofensiva de Bielorrusia (1.06 - 3.07.44)  43 13 451 11 361 14 174 47 10 67 124
Operación ofensiva de Yass-Kishinev (1.04 - 30.06.44)  17 2 602 2 441 2 590 4 4 4 12
Liberacion de paises balticos (1.07 - 31.12.44)  43 7 213 6 811 7 638 13 4 16 33
Operación ofensiva de Prusia Oriental (1.01 - 9.05.45)  29 6 651 5 691 6 174 5 15 19 39
Operaciones ofensivas de Visla-Oder y de Berlin (1.02 - 1.08.45)  13 3 441 3 140 3 766 9 7 15 31
Total 415 80 897 73 545 87 982 121 77 196 394

 

 

{1} Misma fuente que la anterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRAS

 

 

© RKKA