Características táctico-técnicas de los aviones de las Fuerzas Aéreas de la URSS {1}
| Denominacion y proposito del avion | Año de fabricacion | Cantidad de motores, tipo | Tripulacion | Dimenciones, m | Peso de vuelo, norm. | Velocidad maxima a ras de suelo | Velocidad de aterrizaje, km/h | Recorrido al despegue, m | Techo practico, m | Tiempo de ganancia de altitud, min | Tiempo del viraje, seg | Alcande de vuelo, norm., km | Carga de bombas, norm., kg |
Armamento (ametralladoras y cañones) |
Fuente de datos |
| longuitud / envergadura / altura | |||||||||||||||
| potencia en despegue | sobrecarg., kg | a altitud, km/h | Recorrido al aterrizar, m | 3000 m | con depositos adicionales, km | con sobrecarga, kg | |||||||||
| 5000 m | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| BOMBARDEROS PESADOS Y DE LARGO ALCANCE | |||||||||||||||
| TB-3 bombardero pesado | 1933 | 4 M-34R de 830 h.p. | 11 pers. | 24,5 | 18 600 | 228 | 115 | 200 | 4 500 | 17,6 | - | Radio de accion 500 km | 2 000 | 6 ametralladoras DA (7,62 mm) | Archivo cientifico-memorial del museo N.E. Zhukovskiy, d. Avion TB-3 |
| 39,5 | 211 a altitud 3000 m | 500 | - | 5 000 | |||||||||||
| 8,45 | |||||||||||||||
| Pe-8 (TB-7) bombardero pesado | 1942 | 4 M-82f de 1050 h.p. | 11 pers. | 23,2 | 27 200 | 376 | 118 | 339 | 9 000 | 4500 m en 16 min | - | 4800 | 2 000 | 3 ametralladoras SHKAS (7,62 mm), 2 cañones SHVAK (20 mm) | Archivo del Ministerio de Defensa (MO) de la URSS, f.35, op.48565, d.126 |
| 39,13 | 35 000 | 405 a altitud 5700 m | 550 | 5800 | 6 000 | ||||||||||
| 8,26 | |||||||||||||||
| Er-2 (DB-240) bombaredero de largo alcance, serie fabricada: 71 aviones | 1940 | 2 M-105 de 1050 h.p. | 4 pers. | 16,23 | 11 300 | 395 | 126 | 580 | 7 700 | - | - | - | 1 000 | 2 ametralladoras SHKAS (7,62 mm), 1 ametralladora UBT (12,7 mm) | CGAOR (Archivo Estatal Central de la Revolucion de Octubre), f.8164s, op.1, d.20 |
| 21,68 | 445 a altitud 4250 m | 750 | 4100 | 2 000 | |||||||||||
| 4,23 | |||||||||||||||
| Er-2 bombaredero de largo alcance | 1941 | 2 AM-37 de 1400 h.p. | 5 pers. | 16,23 | 13 000 | 407 | 142 | 760 | 9 150 | 10,2 | - | 2500 | 1 110 | 3 ametralladoras UBT (12,7 mm) | Informe sobre vuelos de pruebas del 10 de marzo de 1942. Archivo GKAT (Comité Estatal de Aviacion) SM (Consejo de Ministros) de la URSS, op.7, d.16 |
| 21,68 | 505 a altitud 6000 m | 980 | 17,3 | 4650 | 2 000 | ||||||||||
| 4,23 | |||||||||||||||
| Er-2 bombaredero de largo alcance | 1944 | 2 ACH-30B de 1500 h.p. | 5 pers. | 16,54 | 14 850 | 360 | 144 | 665 | 7 200 | 18,6 | - | - | 2 000 | 3 ametralladoras (12,7 mm) | Archivo GKAT (Comité Estatal de Aviacion) SM (Consejo de Ministros) de la URSS, op.11, d.230 |
| 22,79 | 18 580 | 420 a altitud 6000 m | 520 | 30,4 | 5500 | ||||||||||
| 4,23 | |||||||||||||||
| DB-3f (IL-4) bombaredero de largo alcance | 1940 | 2 M-88 de 1100 h.p. | 3 pers. | 14,2 | 7 933 | 362 | 115 | 375 | 10 050 | - | 30 | 3300 | 1 000 | 3 ametralladoras SHKAS (7,62 mm), 2 cañones SHVAK (20 mm) | Archivo GK NII VVS (Instituto Cientifico de Pruebas Estatales de la Bandera Roja de las Fuerzas Aereas), d.86-58s |
| 21,4 | 425 a altitud 6200 m | 275-400 | 10,25 | - | 2 500 | ||||||||||
| 4,15 | |||||||||||||||
| DB-3f (IL-4) bombaredero de largo alcance | 1943 | 2 M-88B de 1100 h.p. | 4 pers. | 14,8 | 9 470 | 340 | 115 | 450 | 8 700 | - | 26 | 2720 | 1 000 | 2 ametralladoras SHKAS (7,62 mm), 1 ametralladora UBT (12,7 mm) | Archivo GK NII VVS (Instituto Cientifico de Pruebas Estatales de la Bandera Roja de las Fuerzas Aereas) |
| 21,5 | 11 520 | 406 a altitud 6250 m | 410 | 17,5 | - | 1 500 | |||||||||
| 4,15 | |||||||||||||||
| Li-2, version del bombardero nocturno, tambien utilizado como transporte | 1943 | 2 M-62IR de 1000 h.p. | 6 pers. | 19,6 | 10 570 | 271 | 105 | 375 | 4 600 | 13,6 | - | 2380 | 100 | 4 ametralladoras SHKAS (7,62 mm) | El Acta de pruebas de control del 19 de agosto de 1943. Archivo GK NII VVS (Instituto Cientifico de Pruebas Estatales de la Bandera Roja de las Fuerzas Aereas) |
| 28,8 | 11 500 | 292 a altitud 1800 m | 403 | - | - | ||||||||||
| 5,15 | |||||||||||||||
| Tu-2D, version de bombardero de largo alcance | 1945 | 2 ASH-82FN de 1850 h.p. | 4 pers. | 13,3 | 11 400 | 474 | 140 | 480 | 10 250 | - | - | 2676 | 1 000 | ||
| 18,6 | 539 a altitud 5750 m | 550 | 10,6 | 2830 | 3 000 | ||||||||||
| 4,13 | |||||||||||||||
| Nord American B-25 Mitchell, suministrado desde USA en regimen Lend Lease | 1942 | 2 Wright Cyclone de 1700 h.p. | 5-6 pers. | 16,1 | 15 200 | 458 a altitud 1580 m | 182 | 800 | 7 620 | 10,8 | - | 2320 | 1 360 | 13 ametralladoras (12.7 mm) | Manual resumido sobre aviones de USA, M., Voenizdat, 1948 |
| 20,6 | 15 800 | 810 | 2900 | 1 450 | |||||||||||
| 4,7 | |||||||||||||||
| B-25DP Mitchell, bombaredero de largo alcance, suministrado desde USA en regimen Lend Lease | 1944 | 2 Wright Cyclone de 1700 h.p. | 6 pers. | 14 650 | 403 | 185 | 800 | 6 000 | - | 55 | 3150 | 500 | 11 ametralladoras Browning (12,7 mm) | Archivo GKAT (Comité Estatal de Aviacion) SM (Consejo de Ministros) de la URSS, op.11, d.216 | |
| 15 650 | 445 a altitud 4600 m | 810 | 21,8 | - | 1 500 | ||||||||||
| BOMBARDEROS MEDIOS Y LIGEROS, AVIONES DE RECONOCIMIENTO, DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| R-5, bombardero-avion de reconocimiento ligero | 1934 | 1 M-17 500 h.p. | 2 pers. | 10,56 | 2 730 | 259 | 90 | - | 5 700 | 16,5 | 17 | 1 300 | 300 | 2 ametralladoras (7,62 mm) | Datos obtenidos del manual de prototipos y aviones modificados, que pasaron pruebas en NII VVS KA. Archivo NII VVS KA |
| 15.5 (12) | 246 a altitud 3000 m | - | - | 600 | |||||||||||
| 3,61 | |||||||||||||||
| R-5-3s, version bombardero | 1934 | 1 M-17f 650 h.p. | 2 pers. | 10,56 | 2 722 | 244 | 93 | - | 5 940 | - | 27,4 | 1 200 | 300 | 1 ametralladora PV-1 (7,62 mm), 1 ametralladora SHKAS (7,62 mm) | Manual de prototipos y aviones modificados. Archivo KG NII VVS |
| 15.5 (12) | 226 a altitud 3000 m | - | 500 | ||||||||||||
| 3,61 | |||||||||||||||
| R-zet, version bombardero | 1935 | 1 M-34N 995 h.p. | 2 pers. | 9,71 | 3 150 | 276,5 | 93 | - | 8 280 | - | 17 | 1 000 | 250 | 1 ametralladora PV-1 (7,62 mm), 1 ametralladora SHKAS (7,62 mm) | Archivo GK NII VVS, dd. 15560 y 11229 |
| 15.5 (11.6) | 316 a altitud 3500 m | 11,8 | 1 425 | 500 | |||||||||||
| 3,5 | |||||||||||||||
| MBR-2, bombardero-avion de reconocmiento marino | 1937 | 1 M-34N 750 h.p. | 4 pers. | 13,5 | 4 745 | 235 | 125 | - | 7 900 | - | - | 850 | 500 | 2 ametralladoras SHKAS (7,62 mm) | CGAOR, f.7917, op.1, d.495. El Acta de pruebas estatales |
| 18,8 | 275 a altitud 5000 m | 30 | 1 200 | - | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| Yak-2 (BB-22), bombardero, avion de reconocimiento | 1940 | 2 OM-103 de 960 h.p. | 2 pers. | - | 5 630 | 410 | 130 | 390 | 8 700 | 4,5 | - | 1 090 | 400 | 2 ametralladoras SHKAS (7,62 mm) | El Acta de pruebas estatales del 20 febrero de 1940. Archivo GKAT SM, inv. ¹ 2559 |
| - | 498 a altitud 4800 m (?) | 298 | 8 | - | - | ||||||||||
| Yak-4, bombardero, avion de reconocimiento | 1941 | 2 M-105 de 1100 h.p. | 2 pers. | - | 6 115 | 453 | 136 | 442 | 9 700 | 3,7 | - | 925 | 400 | 2 ametralladoras SHKAS (7,62 mm) | El Acta de Pruebas Estatales del 27 de febrero de 1941. Archivo GKAT SM, op.6, d.5640 |
| 6 615 | 533 a altitud 5000 m | 460 | 6,5 | 500 | |||||||||||
| Su-2, bombardero ligero | 1940 | 1 M-88B 1000 h.p. a 6000 m de altitud | 2 pers. | 10,25 | 4 345 | 378 | 136 | 388 | 8 900 | 7,4 | 21-22 a 1000 m | 1 195 | 400 | 3 ametralladoras (7,62 mm) |
CGAOR, f.7917, op.1, d.708 |
| 14,3 | 455 a altitud 5000 m | 425 | 12,6 | - | 810 | ||||||||||
| 3,94 | |||||||||||||||
| Su-2 (modificado), bombardero | 1941 | 1 M-88B 1000 h.p. a 6000 m de altitud | 2 pers. | 10,25 | 4 310 | 410 | 136 | 388 | 9 120 | - | 21-22 a 1000 m | 850 | 400 | 3 ametralladoras SHKAS calibre 7,62 mm | Archivo MO URSS (Ministerio de Defensa de la URSS), f.35, op.485623s, d.251 |
| 14,3 | 4 520 | 512 a altitud 7100 m | 425 | 11,3 | - | 600 | |||||||||
| 3,94 | |||||||||||||||
| SB, bombardero veloz | 1939 | 20M-103 de 960 h.p. | 3 pers. | 12,27 | 6 380 | 375 | 120 | 370 | 9 300 | - | 24 | 1 200 | 600 | 3 ametralladoras SHKAS calibre 7,62 mm | El Acta de Pruebas Estatales |
| 20,33 | 7 880 | 450 a altitud 4100 m | 397 | 9,5 | 1 900 | 1 500 | |||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| SB-RK, bombardero veloz | 1940 | 20M-103RA de 1100 h.p. | 3 pers. | 12,27 | 6 300 | 411 | 117 | 255 | 10 100 | - | - | 960 | 600 | 4 ametralladoras SHKAS calibre 7,62 mm | El Informe sobre Pruebas Estatales del 23 mayo de 1940. Archivo GK NII VVS, d.8631 |
| 20,33 | 480 a altitud 4700 m | 445 | 8,5 | 1 500 | |||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Ar-2, bombardero | 1940 | 20M-105 de 1100 h.p. | 3 pers. | - | 6 600 | 415 | - | 300 | 10 000 | - | - | 990 | 1 200 | 3 ametralladoras SHKAS calibre 7,62 mm | Archivo GKAT SM, inv.¹ 2547 |
| - | 8 150 | 475 a altitud 4700 m | 510 | 7,1 | 1 500 | ||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Pe-2, bombardero de picado | 1941 | 20M-105 de 1050 h.p. a N=4000 m | 3 pers. | 12,69 | 7 500 | 452 | 140 | 580 | 8 800 | - | 35 a 4000 m | 770 | 600 | 4 ametralladoras SHKAS calibre 7,62 mm | Archivo MO URSS (Ministerio de Defensa de la URSS), f.35, op.485623s, d.251. El Acta de Pruebas Estatales |
| 17,1 | 8 500 | 540 a altitud 5000 m | 520 | 9,2 | 1 315 | 1 000 | |||||||||
| - | |||||||||||||||
| Pe-2, bombardero de picado | 1942 | 2 M-105 de 1050 h.p. | 3 pers. | 12,69 | 7 700 | 419 | 143 | 580 | 8 200 | - | - | 756 | 600 | 2 ametralladoras SHKAS calibre 7,62 mm y 2 ametralladoras calibre 12,7 mm | Archivo GKAT, op.9, d.108. Informe sobre Pruebas Estatales |
| 17,1 | 8 300 | 498 a altitud 4560 m | 520 | 10,8 | 1 100 | 1 000 | |||||||||
| - | |||||||||||||||
| Pe-2, bombardero de picado | 1943 | 2 M-105PF de 1210 h.p. | 3 pers. | 12,69 | 6 044 | 452 | 145 | 495 | 8 200 | 5 | - | 1 100 | 600 | 3 ametralladoras calibre 12,7 mm | Archivo GKAT, op.9, d.108. Informe sobre Pruebas Estatales |
| 17,1 | 8 812 | 507 a altitud 3660 m | 450 | 9,8 | 1 000 | ||||||||||
| - | |||||||||||||||
{1} Ver fuente en la ultima columna de la tabla