Composición bélica de las fuerzas aéreas alemanas {1}

 

Fecha Cantidad de Flotas Grupos operativos Cuerpos aereos Divisiones y grupos aereos Escuadras Grupos aereos
a) En todos los teatros de operaciones belicas
A fecha de 1 junio de 1941  5 1 11 17 46 138
A fecha de 1 enero 1942  6 1 11 17 52 156
A fecha de 1 enero 1943  7 1 13 19 56 196
A fecha de 1 enero 1944  7 1 17 23 63 239
A fecha de 1 enero 1945  7 1 17 23 70 210
b) En el frente sovietico-aleman (incluido en a))
A fecha de 1 enero 1941  3   4 6 23  
A fecha de 1 enero 1942  3   4 7 24 64
A fecha de 1 enero 1943  4   3 7 26 96
A fecha de 1 enero 1944  4   3 16 28 90
A fecha de 1 enero 1945  5   8 16 28 59

 

 

{1} NOTA: “El ejercito alemán en la segunda guerra mundial” (estadísticas). M., Voenizdat, 1946, s.59

 

 

 

 

 

ATRAS

 

 

 

 

© RKKA